
Введение в продукцию 1. Подходит для обработки в различных отраслях промышленности, способен выполнять черновую и чистовую обработку внутренних и внешних цилиндрических поверхностей, внутренних и внешних конических поверхностей, торцевых поверхностей, канавок, дуг, различных криволинейных ...
1. Подходит для обработки в различных отраслях промышленности, способен выполнять черновую и чистовую обработку внутренних и внешних цилиндрических поверхностей, внутренних и внешних конических поверхностей, торцевых поверхностей, канавок, дуг, различных криволинейных поверхностей и резьбы.
2. В качестве главного привода станка используются системы привода с двигателями переменного или постоянного тока. Система переменного тока использует четырехскоростную коробку передач шпинделя, а система постоянного тока — двухскоростную коробку передач для достижения необходимого диапазона скоростей вращения рабочего стола.
3. Шпиндель рабочего стола использует высокоточные, регулируемые по радиальному зазору двухрядные короткоцилиндрические роликоподшипники для центрирования. Рабочий стол использует гидростатические направляющие с постоянным потоком, обеспечивающие высокую точность вращения, значительную несущую способность и минимальную тепловую деформацию.
4. По запросу пользователя станок может быть оснащен системой охлаждения с постоянной температурой и независимой гидравлической станцией, что гарантирует стабильную точность обработки и технические характеристики по всем параметрам.
5. Направляющие поверхности на колонне, поперечной балке и ползуне подвергаются закалке, шлифованию и ручной притирке для обеспечения превосходной точности и качества.
6. Для подачи станка используются сервомоторы с шарико-винтовой передачей. Поперечная балка оснащена закрытыми ограждениями, что повышает безопасность эксплуатации и удобство для пользователя.
7. Система ЧПУ может быть сконфигурирована с использованием импортных или отечественных компонентов в соответствии с требованиями пользователя.
8. Дополнительные конфигурации: моторизованная револьверная головка, полузакрытый корпус, система охлаждения и удаления стружки.
| Название параметра | Единица
Модель |
CK5225 | CK5231 | CK5240 | CK5250 | CK5255 | CK5263 | CK5280 | CK5290 | CK52100 | |
| Максимальный диаметр точения | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 5500 | 6300 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| Диаметр рабочего стола | mm | 2250 | 2830 | 3200/3600 | 4500 | 5000 | 5000 4500/5700 | 7200 | 8000 | 8500 | |
| Максимальная высота заготовки | mm | 1600/2000 /2500 | 2000/2500 | 1600/2000 /3150 | 2500/3150 | 2000/3500 | 3200 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | |
| Максимальный вес заготовки | t | 10/20 | 10/20 | 10/20/32 | 40/65/80 | 40/65 | 65/80/150 | 80/120/200 | 120/200 | 200/280 | |
| Максимальный крутящий момент верстака | K N.m | 63 | 63 | 63/80 | 80/100 | 100/150 | 80/100/150 | 300/400 | 350/500 | 500/600 | |
| Диапазон скоростей рабочего стола | Оценка | Четырехступенчатая бесступенчатая коробка передач / Шестиступенчатая | Четырехступенчатая бесступенчатая коробка передач / Шестиступенчатая | Четырехступенчатая бесступенчатая коробка передач / Шестиступенчатая | Четырехступенчатая бесступенчатая коробка передач/двухступенчатая или четырехступенчатая бесступенчатая коробка передач/двухступенчатая или четырехступенчатая бесступенчатая коробка передач/трехступенчатая или двухступенчатая бесступенчатая ко | Вторая передача, бесступенчатая коробка передач | Вторая передача, бесступенчатая коробка передач | ||||
| Диапазон скоростей верстака | r/min | 2-63 | 2-63 | 1-50 | 0.4 - 40 | 0.42-42 | 0.4 - 32 | 0.4 - 20 | 0.4 - 18 | 1 - 15 | |
| Вертикальный держатель инструмента режущая сила | KN | 32 | 35 | 32/40 | 40/50 | 45/50 | Левая 50/70, правая 70 | Лево 80/100 Право 100 | Лево 80/100 Право 100 | Лево 80, право 120 | |
| Диапазон подачи вертикального держателя инструмента | mm/min | бесступенчатый | бесступенчатый | бесступенчатый | 0.2-145 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | Бесступенчатая | |
| Горизонтальное перемещение вертикального держателя инструмента | mm | -20-1400 | -20-1840 | -20-2150 | -20-2760 | -20-3015 | -20-3415 | -20-4400 | -20-4700 | -50-5200 | |
| Ход вертикального суппорта инструмента | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1400 | 1250/1600 | 1250/1800 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2000/2500 | 2100/2500 | |
| Быстрая скорость перемещения держателя инструмента | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Размеры поперечного сечения слайда | mm | 240×240 | 240×240 | 240×240 260×260 | 260×260 300×300 | 280×280 300×300 | 280×280 300×300 | 300×300 320×320 | 300×300 320×320 | 320×320 360×360 | |
| Размеры поперечного сечения держателя инструмента (ширина × высота) | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 60×60 | 60×60 | 60×60 | |
| Мощность главного двигателяr | KW | 55 | 55 | 75 | 90 | 90 | 90 | 132 | 132 | 160 | |
| Внешние габариты станка | mm | 5400×4700 ×4800/5200 | 6050×4400 ×4930/5330 | 6900×5100/ 4800/5200/5700 | 10000×7000 ×7230/8530 | 11000×7300 ×7800/9000 | 12500×7500 ×9400/10700 | 14000×13000 ×9100 | 16000×13000 ×9100 | 16000×13000 ×10000 | |
| Вес станка (прибл.) | t | 32/34/38 | 36/40 | 48/50/52 | 70/80/100 | 82/95 | 100/120 | 180/230 | 240/280 | 400/460 | |
Примечание: Изображения носят исключительно иллюстративный характер; действительным является фактический продукт. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательными являются условия договора, подписанного обеими сторонами.